Technische Daten
Carrera Coupé/Cabriolet |
Targa |
Carrera 4 Coupé/Cabriolet |
Carrera 4S |
Turbo |
|
| Motor | |||||
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hubraum | 3600 ccm | 3600 ccm | 3600 ccm | 3600 ccm | 3600 ccm |
| Leistung | 285 PS (210 kW) | 285 PS (210 kW) | 285 PS (210 kW) | 285 PS (210 kW) | 408 PS (300 kW) |
| bei Drehzahl (pro min) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 5750 |
| Max. Drehmoment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 540 Nm |
| bei Drehzahl (pro min) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4500 |
| Verdichtung | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | 8.0 : 1 |
| Fahrleistungen | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h | 275 km/h | 275 km/h | 270 km/h | 290 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5.4 s | 5.4 s | 5.3 s | 5.3 s | 4.5 s |
| Elastizität (80-120 km/h) | 7.0 s (5. Gang) | 7.0 s (5. Gang) | 7.2 s (5. Gang) | 7.2 s (5. Gang) | 5.3 s (5. Gang) |
| Kraftübertragung | |||||
| Antrieb | Heck | Heck | Allrad | Allrad | Allrad |
| Schaltgetriebe | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Tiptronic S verfügbar | ja | ja | nein | nein | nein |
| Fahrwerk | |||||
| Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Doppel-Querlenker | Doppel-Querlenker | Doppel-Querlenker | Doppel-Querlenker | Doppel-Querlenker |
| Lenkung | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo |
| Bremsen | 4-Kolben-Festsattel vorne und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht | 4-Kolben-Festsattel vorne und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht | 4-Kolben-Festsattel vorne und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht | 4-Kolben-Festsattel vorne und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht | 4-Kolben-Festsattel vorne und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht |
| ABS | Bosch ABS 5 | Bosch ABS 5 | Bosch ABS 5 | Bosch ABS 5 | Bosch ABS 5 |
| Räder | VA: 7 J x 16 HA: 9 J x 16 |
VA: 7 J x 16 HA: 9 J x 16 |
VA: 7 J x 16 HA: 9 J x 16 |
VA: 8 J x 18 HA: 10 J x 18 |
VA: 8 J x 18 HA: 10 J x 18 |
| Reifen | VA: 205/55 ZR 16 HA: 245/45 ZR 16 |
VA: 205/55 ZR 16 HA: 245/45 ZR 16 |
VA: 205/55 ZR 16 HA: 245/45 ZR 16 |
VA: 225/40 ZR 18 HA: 285/30 ZR 18 |
VA: 225/40 ZR 18 HA: 285/30 ZR 18 |
| Gewichte | |||||
| Leergewicht (DIN) | 1370 kg, 1395 kg Tiptronic | 1400 kg, 1425 Tiptronic | 1420 kg | 1450 kg | 1500 kg |
| Abmessungen | |||||
| Länge | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm |
| Breite | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Höhe | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1285 mm | 1285 mm |
| Radstand | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm |
| Kofferraumvolumen | 123 Liter | 123 Liter | 123 Liter | 123 Liter | 123 Liter/93 Liter (je nach Tankvolumen) |
| Benzinverbrauch (Liter pro 100 km) | 6 Gang / Tiptronic | 6 Gang / Tiptronic | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Ausserstädtisch | 8.9 l / 8.7 l | 9.1 l / 8.9 l | 9.2 l | 9.5 l | 11.2 l |
| Städtisch | 17.9 l / 18.2 l | 18.2 l / 18.3 l | 18.4 l | 18.4 l | 23.5 l |
| Gesamt | 12.2 l / 12.2 l | 12.4 l / 12.4 l | 12.6 l | 12.8 l | 15.7 l |